UNIDADES DISPONIBLES
Displaying 1 – 12 of 12
Unidad | Tipo | Torre | Nivel | Hab | Baños | Metros | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101NK | NIKTE | Edificio 1 | 1 | 2 | 1 | 56.23 | $ 3,484,112.00 | Ver Unidad |
103NK | KETZALY | Edificio 1 | 1 | 1 | 1 | 45.86 | $ 2,780,771.00 | Ver Unidad |
104NK | IXCHEL | Edificio 1 | 1 | 1 | 1 | 46.63 | $ 2,827,461.00 | Ver Unidad |
106NK | YUNUEN | Edificio 1 | 1 | 1 | 1 | 51.2 | $ 3,104,568.00 | Ver Unidad |
201NK | NIKTE | Edificio 1 | 2 | 2 | 1 | 69.88 | $ 4,289,523.00 | Ver Unidad |
204NK | IXCHEL | Edificio 1 | 2 | 1 | 1 | 52.34 | $ 3,225,996.00 | Ver Unidad |
205NK | KETZALY | Edificio 1 | 2 | 1 | 1 | 53.3 | $ 3,284,206.00 | Ver Unidad |
206NK | YUNUEN | Edificio 1 | 2 | 1 | 1 | 58.75 | $ 3,614,642.00 | Ver Unidad |
401NK | NIKTE | Edificio 1 | 4 | 2 | 1 | 69.88 | $ 4,394,068.00 | Ver Unidad |
504NK | IXCHEL | Edificio 1 | 5 | 1 | 1 | 52.34 | $ 3,487,285.00 | Ver Unidad |
505NK | KETZALY | Edificio 1 | 5 | 1 | 1 | 53.3 | $ 3,543,800.00 | Ver Unidad |
506NK | YUNUEN | Edificio 1 | 5 | 1 | 1 | 58.75 | $ 3,864,613.00 | Ver Unidad |
Unidad | Tipo | Torre | Nivel | Hab | Baños | Metros | Precio |
DescripciónUnidades 36 Pisos 6 Brochure
Porcentaje vendido 109% Sitio Web
Estatus de unidades
|