UNIDADES DISPONIBLES

Displaying 1 – 22 of 22

UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio
Roof Privado 1 – R1 Roof Edificio 1 336.44$ 584,862.00 Ver Unidad
RoofPrivado2-R2 Roof Edificio 1 3141.77$ 670,408.50 Ver Unidad
Roof Privado 4 – R4 Roof Edificio 2 3146.4$ 744,720.00 Ver Unidad
134 A05-Rooftop Edificio 1 311163.28$ 4,209,358.60 Ver Unidad
234 B05-Rooftop Edificio 2 311113.29$ 3,648,218.50 Ver Unidad
235 B05-Rooftop Edificio 2 311157.35$ 4,059,687.00 Ver Unidad
205 B05-Jacuzzi Edificio 2 01187.07$ 4,100,000.00 Ver Unidad
225 B05 Edificio 2 21172.1$ 3,230,000.00 Ver Unidad
204 B05 Edificio 1 01173.43$ 3,214,800.00 Ver Unidad
222 B02 Edificio 2 22293.25$ 3,900,000.00 Ver Unidad
105 A05-Jacuzzi Edificio 1 022102.7$ 4,498,860.00 Ver Unidad
135 A05-Rooftop Edificio 1 322174.03$ 5,100,000.00 Ver Unidad
223 B03 Edificio 2 22288.52$ 3,623,760.00 Ver Unidad
132 A02-Rooftop Edificio 1 32295.55$ 3,970,900.00 Ver Unidad
236 B06-Rooftop Edificio 2 322191.44$ 5,548,995.63 Ver Unidad
133 A04-Rooftop Edificio 1 322194.95$ 5,481,746.21 Ver Unidad
216 B06 Edificio 2 12297.17$ 4,250,000.00 Ver Unidad
231 B01-Rooftop Edificio 2 322173.91$ 4,568,160.42 Ver Unidad
226 B06 Edificio 2 22297.17$ 4,400,000.00 Ver Unidad
104 A04-Jacuzzi Edificio 1 022117.46$ 5,380,000.00 Ver Unidad
131 A01-Rooftop Edificio 1 332197.17$ 5,482,433.90 Ver Unidad
111 A01 Edificio 1 132131.85$ 4,267,855.50 Ver Unidad
UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio

Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo a la hora que selecciones, es posible que te llegue un correo electrónico solicitando confirmar la llamada, esto es con el fin de proteger tu privacidad.

  • Hidden