UNIDADES DISPONIBLES

Displaying 1 – 48 of 48

UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños MetrosPrecio
Roof Privado 1 – R1 Roof Edificio 1 336.44 $ 584,862.00 Ver Unidad
RoofPrivado2-R2 Roof Edificio 1 3141.77 $ 670,408.50 Ver Unidad
Roof Privado 4 – R4 Roof Edificio 2 3146.4 $ 744,720.00 Ver Unidad
Roof Privado 3 – R3 Roof Edificio 2 3147.68 Vendido Ver Unidad
225 B05 Edificio 2 21172.1 $ 3,230,000.00 Ver Unidad
215 B05 Edificio 2 11172.1 Vendido Ver Unidad
204 B05 Edificio 1 01173.43 $ 3,214,800.00 Ver Unidad
224 B05 Edificio 2 21173.45 Apartado Ver Unidad
214 B05 Edificio 2 11173.45 Vendido Ver Unidad
124 A04 Edificio 1 21175.1 Vendido Ver Unidad
114 B05 Edificio 1 11175.1 Vendido Ver Unidad
103 Edificio 1 01175.85 Vendido Ver Unidad
205 B05-Jacuzzi Edificio 2 01187.07 $ 4,100,000.00 Ver Unidad
125 A05 Edificio 1 22288.43 Vendido Ver Unidad
115 A05 Edificio 1 12288.43 Vendido Ver Unidad
203 B03 Edificio 2 02288.52 Vendido Ver Unidad
213 B03 Edificio 2 12288.52 Vendido Ver Unidad
233 B03 Edificio 2 32288.52 Vendido Ver Unidad
223 B03 Edificio 2 22288.52 $ 3,623,760.00 Ver Unidad
221 B01 Edificio 2 22289.8 Vendido Ver Unidad
211 B01 Edificio 2 12289.8 Vendido Ver Unidad
212 B02 Edificio 2 12293.25 Vendido Ver Unidad
222 B02 Edificio 2 22293.25 $ 3,900,000.00 Ver Unidad
202 B02 Edificio 2 02293.25 Vendido Ver Unidad
112 A02 Edificio 1 12295.55 Vendido Ver Unidad
102 A02 Edificio 1 02295.55 Vendido Ver Unidad
122 A02 Edificio 1 22295.55 Vendido Ver Unidad
132 A02-Rooftop Edificio 1 32295.55 $ 3,970,900.00 Ver Unidad
216 B06 Edificio 2 12297.17 $ 4,250,000.00 Ver Unidad
226 B06 Edificio 2 22297.17 $ 4,400,000.00 Ver Unidad
105 A05-Jacuzzi Edificio 1 022102.7 $ 4,498,860.00 Ver Unidad
201 B01-Jacuzzi Edificio 2 011105.89 Vendido Ver Unidad
113 A04 Edificio 1 122107.03 Vendido Ver Unidad
123 A04 Edificio 1 222107.03 Vendido Ver Unidad
206 B06-Jacuzzi Edificio 2 022109.74 Vendido Ver Unidad
234 B05-Rooftop Edificio 2 311113.29 $ 3,648,218.50 Ver Unidad
104 A04-Jacuzzi Edificio 1 022117.46 $ 5,380,000.00 Ver Unidad
121 A01 Edificio 1 232131.85 Vendido Ver Unidad
111 A01 Edificio 1 132131.85 $ 4,267,855.50 Ver Unidad
101 A01-Jacuzzi Edificio 1 032146.43 Vendido Ver Unidad
232 B02-Rooftop Edificio 2 322151.82 Vendido Ver Unidad
235 B05-Rooftop Edificio 2 311157.35 $ 4,059,687.00 Ver Unidad
134 A05-Rooftop Edificio 1 311163.28 $ 4,209,358.60 Ver Unidad
231 B01-Rooftop Edificio 2 322173.91 $ 4,568,160.42 Ver Unidad
135 A05-Rooftop Edificio 1 322174.03 $ 5,100,000.00 Ver Unidad
236 B06-Rooftop Edificio 2 322191.44 $ 5,548,995.63 Ver Unidad
133 A04-Rooftop Edificio 1 322194.95 $ 5,481,746.21 Ver Unidad
131 A01-Rooftop Edificio 1 332197.17 $ 5,482,433.90 Ver Unidad
UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños MetrosPrecio

Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo a la hora que selecciones, es posible que te llegue un correo electrónico solicitando confirmar la llamada, esto es con el fin de proteger tu privacidad.

  • Hidden