UNIDADES DISPONIBLES

Displaying 1 – 20 of 20

UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio
105A05-Jacuzzi Edificio 1 022102.7$ 249,936.67
111A01 Edificio 1 132131.85$ 237,103.08
121A01 Edificio 1 232131.85$ 239,778.08
122A02 Edificio 1 22295.55$ 205,555.56
131A01-Rooftop Edificio 1 332197.17$ 304,579.66
132A02-Rooftop Edificio 1 32295.55$ 220,605.56
133A04-Rooftop Edificio 1 322194.95$ 304,541.46
134A05-Rooftop Edificio 1 311163.28$ 233,853.26
135A05-Rooftop Edificio 1 322174.03$ 256,487.45
205B05-Jacuzzi Edificio 2 01187.07$ 227,777.78
223B03 Edificio 2 22288.52$ 201,320.00
225B05 Edificio 2 21172.1$ 174,666.67
231B01-Rooftop Edificio 2 322173.91$ 253,786.69
232B02-Rooftop Edificio 2 322151.82$ 244,698.65
234B05-Rooftop Edificio 2 311113.29-$ 202,678.81
235B05-Rooftop Edificio 2 311157.35$ 225,538.17
236B06-Rooftop Edificio 2 322191.44$ 280,499.76
Roof Privado 1 – R1Roof Edificio 1 336.44$ 32,492.33
Roof Privado 2 – R2Roof Edificio 1 3141.77$ 34,808.33
Roof Privado 4 – R4Roof Edificio 2 3146.4$ 41,373.33
UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio

Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo a la hora que selecciones, es posible que te llegue un correo electrónico solicitando confirmar la llamada, esto es con el fin de proteger tu privacidad.

  • Hidden