UNIDADES DISPONIBLES

Displaying 1 – 19 of 19

UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio
104A04-Jacuzzi Edificio 1 022117.46$ 5,500,000.00
105A05-Jacuzzi Edificio 1 022102.7$ 4,498,860.00
131A01-Rooftop Edificio 1 332197.17$ 5,482,433.90
132A02-Rooftop Edificio 1 32295.55$ 3,970,900.00
133A04-Rooftop Edificio 1 322194.95$ 5,481,746.21
134A05-Rooftop Edificio 1 311163.28$ 4,209,358.60
135A05-Rooftop Edificio 1 322174.03$ 4,616,774.05
204B05 Edificio 1 01173.43$ 3,214,800.00
205B05-Jacuzzi Edificio 2 01187.07$ 4,100,000.00
223B03 Edificio 2 22288.52$ 3,623,760.00
225B05 Edificio 2 21172.1$ 3,144,000.00
231B01-Rooftop Edificio 2 322173.91$ 4,568,160.42
232B02-Rooftop Edificio 2 322151.82$ 4,404,575.71
234B05-Rooftop Edificio 2 311113.29$ 3,648,218.50
235B05-Rooftop Edificio 2 311157.35$ 4,059,687.00
236B06-Rooftop Edificio 2 322191.44$ 5,048,995.63
Roof Privado 1 – R1Roof Edificio 1 336.44$ 584,862.00
Roof Privado 4 – R4Roof Edificio 2 3146.4$ 744,720.00
RoofPrivado2-R2Roof Edificio 1 3141.77$ 670,408.50
UnidadTipoTorre Nivel Hab Baños Metros Precio

Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo a la hora que selecciones, es posible que te llegue un correo electrónico solicitando confirmar la llamada, esto es con el fin de proteger tu privacidad.

  • Hidden